ПАММ-счет Aggressor2007: 536547 (ForexTrend)

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
ПАММ-счет Aggressor2007: 536547 (ForexTrend)



Детали ПАММ-счета 536547 Aggressor2007

Номер счета: 536547
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 500.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 633.07 USD
Cумма в управлении: 4158.68 USD
Относительная просадка: 68.36%
Максимальная просадка: 14.32%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 224.84%
Дата открытия оферты: 01.07.2013 18:53
Дата установочного ролловера: 06.07.2013 12:16
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 12:35
Следующий периодический ролловер: 10.05.2014 10:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Прибыль в %
Июнь 2013 231.61 46.32%
Июль 2013 1019.58 53.18%
Август 2013 977.85 17.60%
Сентябрь 2013 822.47 19.28%
Октябрь 2013 1085.25 18.29%
Ноябрь 2013 1606.05 18.58%
Декабрь 2013 -2997.01 -24.31%
Январь 2014 1501.59 21.06%
Февраль 2014 381.56 5.44%
Март 2014 208.39 4.25%
Апрель 2014 77.46 1.94%



Доходность по неделям

Неделя Доход Прибыль в %
24.06.2013 - 30.06.2013 231.61 46.32%
01.07.2013 - 07.07.2013 341.04 46.61%
08.07.2013 - 14.07.2013 762.49 8.16%
15.07.2013 - 21.07.2013 337.47 3.48%
22.07.2013 - 28.07.2013 161.86 2.00%
29.07.2013 - 04.08.2013 -349.93 -4.25%
05.08.2013 - 11.08.2013 288.70 5.08%
12.08.2013 - 18.08.2013 227.89 4.01%
19.08.2013 - 25.08.2013 63.81 1.59%
26.08.2013 - 01.09.2013 164.10 4.08%
02.09.2013 - 08.09.2013 344.27 8.55%
09.09.2013 - 15.09.2013 86.17 2.04%
16.09.2013 - 22.09.2013 258.44 5.91%
23.09.2013 - 29.09.2013 -26.01 -0.67%
30.09.2013 - 06.10.2013 396.98 8.33%
07.10.2013 - 13.10.2013 323.49 6.18%
14.10.2013 - 20.10.2013 -26.20 -0.52%
21.10.2013 - 27.10.2013 240.26 3.60%
28.10.2013 - 03.11.2013 360.39 4.82%
04.11.2013 - 10.11.2013 43.70 0.57%
11.11.2013 - 17.11.2013 529.82 6.95%
18.11.2013 - 24.11.2013 17.85 0.21%
25.11.2013 - 01.12.2013 964.61 10.18%
02.12.2013 - 08.12.2013 151.79 1.49%
09.12.2013 - 15.12.2013 -61.61 -0.60%
16.12.2013 - 22.12.2013 -3132.14 -25.79%
30.12.2013 - 05.01.2014 43.15 0.57%
06.01.2014 - 12.01.2014 465.11 6.30%
13.01.2014 - 19.01.2014 93.82 1.18%
20.01.2014 - 26.01.2014 641.18 9.48%
27.01.2014 - 02.02.2014 303.28 4.12%
03.02.2014 - 09.02.2014 28.71 0.40%
10.02.2014 - 16.02.2014 270.88 3.79%
17.02.2014 - 23.02.2014 47.99 0.73%
24.02.2014 - 02.03.2014 33.98 0.51%
03.03.2014 - 09.03.2014 358.95 6.66%
10.03.2014 - 16.03.2014 14.13 0.25%
17.03.2014 - 23.03.2014 161.27 3.37%
24.03.2014 - 30.03.2014 -342.44 -6.33%
31.03.2014 - 06.04.2014 -80.32 -1.47%
07.04.2014 - 13.04.2014 3.33 0.06%
21.04.2014 - 27.04.2014 170.93 3.65%




ПАММ-счет Aggressor2007: 536547 (ForexTrend)
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
Доходность за Июнь :

Июнь 2014 644.75 7.51%

02.06.2014 - 08.06.2014 32.69 0.43%
09.06.2014 - 15.06.2014 -246.51 -2.81%
16.06.2014 - 22.06.2014 163.35 1.87%
23.06.2014 - 29.06.2014 695.22 8.01%
 

RichMan

Пользователи
Регистрация
21 Дек 2014
Сообщения
340
15.12.2014 - 21.12.2014 138.00 9.23%
 
Сверху