Edgechange.Обмен Perfect Money,OKPAY,Advcash,Payeer,BTC-e

Edgechange

Любители
Регистрация
30 Июл 2016
Сообщения
113
Добрый день,уважаемые партнёры!

Наши курсы по состоянию на 28.11.19

1.00$ PM = 23.56 Приват 24.

1.00$ Payeer = 23.40 Приват 24.

1.00$ AdvCash = 23.54 Приват 24.

24.34 Приват 24 = 1.00$ PM.

24.73 Приват 24 = 1.00$ Payeer USD.

24.39 Приват 24 = 1.00$ AdvCash USD.


С уважением, администрация Edgechange!
 

Edgechange

Любители
Регистрация
30 Июл 2016
Сообщения
113
Добрый день,уважаемые партнёры!

Наши курсы по состоянию на 13.12.19

1.00$ PM = 22.48 Приват 24.

1.00$ Payeer = 22.75 Приват 24.

1.00$ AdvCash = 22.63 Приват 24.

23.54 Приват 24 = 1.00$ PM.

23.90 Приват 24 = 1.00$ Payeer USD.

23.47 Приват 24 = 1.00$ AdvCash USD.


С уважением, администрация Edgechange!
 

Edgechange

Любители
Регистрация
30 Июл 2016
Сообщения
113
Добрый день,уважаемые партнёры!

Наши курсы по состоянию на 26.12.19

1.00$ PM = 22.19 Приват 24.

1.00$ Payeer = 22.57 Приват 24.

1.00$ AdvCash = 22.40 Приват 24.

23.15 Приват 24 = 1.00$ PM.

24.17 Приват 24 = 1.00$ Payeer USD.

23.20 Приват 24 = 1.00$ AdvCash USD.


С уважением, администрация Edgechange!
 

Edgechange

Любители
Регистрация
30 Июл 2016
Сообщения
113
Добрый день,уважаемые партнёры!

Наши курсы по состоянию на 13.01.2020

1.00$ PM = 23.04 Приват 24.

1.00$ Payeer = 23.68 Приват 24.

1.00$ AdvCash = 23.45 Приват 24.

24.34 Приват 24 = 1.00$ PM.

24.96 Приват 24 = 1.00$ Payeer USD.

24.36 Приват 24 = 1.00$ AdvCash USD.


С уважением, администрация Edgechange!
 

Edgechange

Любители
Регистрация
30 Июл 2016
Сообщения
113
Добрый день,уважаемые партнёры!

Наши курсы по состоянию на 03.02.2020

1.00$ PM = 23.80 Приват 24.

1.00$ Payeer = 24.38 Приват 24.

1.00$ AdvCash = 24.10 Приват 24.

25.12 Приват 24 = 1.00$ PM.

25.65 Приват 24 = 1.00$ Payeer USD.

25.11 Приват 24 = 1.00$ AdvCash USD.


С уважением, администрация Edgechange!
 
Сверху