ПАММ-счет AleksandrTS: 551276 (ForexTrend)

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
ПАММ-счет AleksandrTS: 551276 (ForexTrend)



Детали ПАММ-счета 551276 AleksandrTS

Номер счета: 551276
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 3000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 5276.41 USD
Cумма в управлении: 548.16 USD
Относительная просадка: 5.30%
Максимальная просадка: 18.46%
Koл-вo открытых сделок: 3
Ожидаемая годовая доходность: 66.73%
Дата открытия оферты: 09.10.2013 00:13
Дата установочного ролловера: 12.10.2013 14:35
Дата предыдущего ролловера: 19.04.2014 12:48
Следующий периодический ролловер: 10.05.2014 10:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Прибыль в %
Октябрь 2013 99.97 3.30%
Ноябрь 2013 198.16 6.26%
Декабрь 2013 240.24 7.41%
Январь 2014 185.75 5.04%
Февраль 2014 78.48 2.03%
Март 2014 281.63 6.02%
Апрель 2014 322.68 5.87%



Доходность по неделям

Неделя Доход Прибыль в %
07.10.2013 - 13.10.2013 49.03 1.63%
14.10.2013 - 20.10.2013 10.17 0.33%
21.10.2013 - 27.10.2013 16.37 0.54%
28.10.2013 - 03.11.2013 30.00 0.98%
04.11.2013 - 10.11.2013 66.95 2.10%
11.11.2013 - 17.11.2013 42.31 1.33%
18.11.2013 - 24.11.2013 12.92 0.41%
25.11.2013 - 01.12.2013 70.38 2.25%
02.12.2013 - 08.12.2013 27.20 0.87%
09.12.2013 - 15.12.2013 36.60 1.16%
16.12.2013 - 22.12.2013 80.30 2.46%
23.12.2013 - 29.12.2013 135.08 4.09%
30.12.2013 - 05.01.2014 -38.94 -1.17%
13.01.2014 - 19.01.2014 89.51 2.47%
20.01.2014 - 26.01.2014 36.36 1.00%
27.01.2014 - 02.02.2014 59.88 1.57%
03.02.2014 - 09.02.2014 17.66 0.46%
10.02.2014 - 16.02.2014 13.30 0.35%
17.02.2014 - 23.02.2014 -11.95 -0.31%
24.02.2014 - 02.03.2014 59.47 1.52%
03.03.2014 - 09.03.2014 118.98 3.04%
10.03.2014 - 16.03.2014 -32.77 -0.80%
17.03.2014 - 23.03.2014 127.82 2.48%
24.03.2014 - 30.03.2014 66.40 1.28%
31.03.2014 - 06.04.2014 68.63 1.28%
07.04.2014 - 13.04.2014 4.50 0.08%
14.04.2014 - 20.04.2014 212.00 3.86%
21.04.2014 - 27.04.2014 38.75 0.67%
 

neyknoc

Пользователи
Регистрация
10 Авг 2014
Сообщения
60
Совершенно непривлекательный памм. Доходность слишком низкая, в июне вообще -6.71%
 
Сверху