ПАММ-счет Blackkotyara: 548441 (ForexTrend)

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
ПАММ-счет Blackkotyara: 548441 (ForexTrend)



Детали ПАММ-счета 548441 Blackkotyara

Номер счета: 548441
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 8663.20 USD
Cумма в управлении: 189.66 USD
Относительная просадка: 4.24%
Максимальная просадка: 71.48%
Koл-вo открытых сделок: 8
Ожидаемая годовая доходность: 71.40%
Дата открытия оферты: 17.09.2013 13:53
Дата установочного ролловера: 21.09.2013 12:53
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 12:37
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Прибыль в %
Сентябрь 2013 475.35 9.20%
Октябрь 2013 738.93 12.59%
Ноябрь 2013 436.15 5.88%
Декабрь 2013 336.85 4.23%
Январь 2014 400.05 4.72%
Февраль 2014 227.80 2.65%
Март 2014 98.20 1.10%
Апрель 2014 73.35 0.83%



Доходность по неделям

Неделя Доход Прибыль в %
16.09.2013 - 22.09.2013 140.43 2.81%
23.09.2013 - 29.09.2013 269.68 5.20%
30.09.2013 - 06.10.2013 158.34 2.90%
07.10.2013 - 13.10.2013 196.84 3.54%
14.10.2013 - 20.10.2013 267.39 4.64%
21.10.2013 - 27.10.2013 52.10 0.79%
28.10.2013 - 03.11.2013 265.50 3.93%
04.11.2013 - 10.11.2013 164.45 2.13%
11.11.2013 - 17.11.2013 77.10 0.99%
18.11.2013 - 24.11.2013 55.90 0.71%
25.11.2013 - 01.12.2013 2.70 0.03%
02.12.2013 - 08.12.2013 167.30 2.13%
09.12.2013 - 15.12.2013 135.15 1.68%
16.12.2013 - 22.12.2013 33.10 0.40%
23.12.2013 - 29.12.2013 1.30 0.02%
30.12.2013 - 05.01.2014 167.20 2.03%
06.01.2014 - 12.01.2014 47.20 0.56%
13.01.2014 - 19.01.2014 82.60 0.96%
20.01.2014 - 26.01.2014 50.60 0.58%
27.01.2014 - 02.02.2014 52.45 0.60%
03.02.2014 - 09.02.2014 112.90 1.32%
10.02.2014 - 16.02.2014 34.20 0.39%
17.02.2014 - 23.02.2014 37.40 0.43%
24.02.2014 - 02.03.2014 43.30 0.50%
03.03.2014 - 09.03.2014 38.50 0.44%
17.03.2014 - 23.03.2014 16.20 0.18%
24.03.2014 - 30.03.2014 43.50 0.48%
31.03.2014 - 06.04.2014 12.75 0.14%
14.04.2014 - 20.04.2014 14.50 0.16%
21.04.2014 - 27.04.2014 46.10 0.52%
 
Сверху