ПАММ-счет Bross: 539998 (ForexTrend)

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
ПАММ-счет Bross: 539998 (ForexTrend)



Детали ПАММ-счета 539998 Bross

Номер счета: 539998
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 500.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 33951.28 USD
Cумма в управлении: 16325.62 USD
Относительная просадка: 24.22%
Максимальная просадка: 54.33%
Koл-вo открытых сделок: 28
Ожидаемая годовая доходность: 117.95%
Дата открытия оферты: 14.07.2013 15:04
Дата установочного ролловера: 20.07.2013 13:27
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 12:36
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Прибыль в %
Июль 2013 -2.45 1.94%
Август 2013 255.50 17.63%
Сентябрь 2013 209.50 14.05%
Октябрь 2013 1327.36 16.48%
Ноябрь 2013 2006.67 12.45%
Декабрь 2013 1579.80 5.13%
Январь 2014 4990.38 14.06%
Февраль 2014 1844.47 4.45%
Март 2014 976.65 1.98%
Апрель 2014 152.45 0.30%



Доходность по неделям

Неделя Доход Прибыль в %
15.07.2013 - 21.07.2013 -73.20 -14.64%
22.07.2013 - 28.07.2013 70.75 16.58%
29.07.2013 - 04.08.2013 23.70 3.97%
05.08.2013 - 11.08.2013 -68.50 -12.23%
12.08.2013 - 18.08.2013 152.60 14.16%
19.08.2013 - 25.08.2013 103.50 8.42%
26.08.2013 - 01.09.2013 44.20 3.32%
02.09.2013 - 08.09.2013 134.80 10.00%
09.09.2013 - 15.09.2013 56.90 3.19%
16.09.2013 - 22.09.2013 22.00 0.96%
23.09.2013 - 29.09.2013 -43.30 -1.32%
30.09.2013 - 06.10.2013 175.70 3.43%
07.10.2013 - 13.10.2013 212.00 3.57%
14.10.2013 - 20.10.2013 373.60 6.14%
21.10.2013 - 27.10.2013 62.16 0.53%
28.10.2013 - 03.11.2013 798.10 5.82%
04.11.2013 - 10.11.2013 932.80 6.17%
11.11.2013 - 17.11.2013 449.20 2.75%
18.11.2013 - 24.11.2013 224.67 1.07%
25.11.2013 - 01.12.2013 144.90 0.67%
02.12.2013 - 08.12.2013 132.00 0.58%
09.12.2013 - 15.12.2013 273.05 0.89%
16.12.2013 - 22.12.2013 166.75 0.52%
23.12.2013 - 29.12.2013 630.00 1.98%
30.12.2013 - 05.01.2014 1159.50 3.57%
06.01.2014 - 12.01.2014 884.75 2.62%
13.01.2014 - 19.01.2014 888.95 2.54%
20.01.2014 - 26.01.2014 1429.03 3.90%
27.01.2014 - 02.02.2014 1006.15 2.58%
03.02.2014 - 09.02.2014 633.79 1.59%
10.02.2014 - 16.02.2014 572.30 1.39%
17.02.2014 - 23.02.2014 241.35 0.55%
24.02.2014 - 02.03.2014 397.03 0.92%
03.03.2014 - 09.03.2014 101.60 0.24%
10.03.2014 - 16.03.2014 656.15 1.31%
17.03.2014 - 23.03.2014 151.30 0.29%
24.03.2014 - 30.03.2014 67.60 0.13%
31.03.2014 - 06.04.2014 165.60 0.33%
07.04.2014 - 13.04.2014 -13.15 -0.03%
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
Инвестор начал торговать после маленькой паузы

14.07.2014 - 20.07.2014 51.50 0.10%
 
Последнее редактирование:

Baroozzo

Специалисты
Регистрация
6 Фев 2014
Сообщения
253
Доходность непривлекателен для инвестирования. Пусть дальше поработает, увидим.
 

RichMan

Пользователи
Регистрация
21 Дек 2014
Сообщения
340
15.12.2014 - 21.12.2014 -19318.35 -28.34%
22.12.2014 - 28.12.2014 47.10 0.10%
 

RichMan

Пользователи
Регистрация
21 Дек 2014
Сообщения
340
22.12.2014 - 28.12.2014 47.10 0.10%
29.12.2014 - 04.01.2015 14.05 0.03%
 
Сверху