ПАММ-счет Galaxy: 9185 (ForexTrend)

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
ПАММ-счет Felixxx: 9185 (ForexTrend)




Детали ПАММ-счета 9185 Galaxy

Номер счета: 9185
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 50000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 2229682.26 USD
Cумма в управлении: 1812717.32 USD
Застрахованная сумма: 966047.79 USD
Уровень ответственности: 60% : 40%
Относительная просадка: 32.11%
Максимальная просадка: 58.07%
Koл-вo открытых сделок: 881
Ожидаемая годовая доходность: 95.90%
Дата открытия оферты: 24.03.2011 15:59
Дата установочного ролловера: 26.03.2011 14:59
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 11:59
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Прибыль в %
Март 2011 262.25 0.48%
Апрель 2011 18234.78 19.32%
Май 2011 18046.00 15.56%
Июнь 2011 30318.99 21.38%
Июль 2011 37476.39 18.32%
Август 2011 99450.12 35.69%
Сентябрь 2011 68679.99 15.28%
Октябрь 2011 72324.31 10.94%
Ноябрь 2011 63995.68 8.55%
Декабрь 2011 50807.11 6.62%
Январь 2012 45327.85 6.09%
Февраль 2012 51934.93 6.30%
Март 2012 58335.95 6.31%
Апрель 2012 51326.19 5.08%
Май 2012 47590.65 5.27%
Июнь 2012 78238.72 9.20%
Июль 2012 65152.90 6.54%
Август 2012 34814.75 3.13%
Сентябрь 2012 58037.32 5.89%
Октябрь 2012 58846.24 4.99%
Ноябрь 2012 52590.91 4.22%
Декабрь 2012 46849.41 3.56%
Январь 2013 102665.32 6.85%
Февраль 2013 137027.41 6.47%
Март 2013 112193.62 4.34%
Апрель 2013 -227549.99 -6.79%
Май 2013 219725.50 9.24%
Июнь 2013 354265.90 14.09%
Июль 2013 229546.89 7.00%
Август 2013 201789.74 6.09%
Сентябрь 2013 160092.11 4.58%
Октябрь 2013 167193.46 4.69%
Ноябрь 2013 158220.76 4.31%
Декабрь 2013 166548.35 4.46%
Январь 2014 224013.19 5.37%
Февраль 2014 171671.92 3.94%
Март 2014 142463.71 3.26%
Апрель 2014 90924.90 2.19%



Доходность по неделям

Неделя Доход Прибыль в %
21.03.2011 - 27.03.2011 184.32 0.37%
28.03.2011 - 03.04.2011 286.75 0.39%
04.04.2011 - 10.04.2011 4482.76 5.10%
11.04.2011 - 17.04.2011 2690.12 2.87%
18.04.2011 - 24.04.2011 6422.00 6.73%
25.04.2011 - 01.05.2011 4431.08 4.33%
02.05.2011 - 08.05.2011 8314.40 7.81%
09.05.2011 - 15.05.2011 4166.10 3.47%
16.05.2011 - 22.05.2011 3978.40 3.16%
23.05.2011 - 29.05.2011 1121.66 0.77%
30.05.2011 - 05.06.2011 4673.42 3.64%
06.06.2011 - 12.06.2011 6199.66 4.91%
13.06.2011 - 19.06.2011 8018.72 5.95%
20.06.2011 - 26.06.2011 5619.66 3.61%
27.06.2011 - 03.07.2011 7600.98 4.40%
04.07.2011 - 10.07.2011 7614.47 4.09%
11.07.2011 - 17.07.2011 11729.17 5.94%
18.07.2011 - 24.07.2011 7886.34 3.68%
25.07.2011 - 31.07.2011 8918.40 3.84%
01.08.2011 - 07.08.2011 17762.41 7.68%
08.08.2011 - 14.08.2011 48724.90 18.73%
15.08.2011 - 21.08.2011 16854.27 5.15%
22.08.2011 - 28.08.2011 10225.42 2.68%
29.08.2011 - 04.09.2011 10106.31 2.49%
05.09.2011 - 11.09.2011 12466.80 2.95%
12.09.2011 - 18.09.2011 12511.11 2.97%
19.09.2011 - 25.09.2011 18368.47 4.07%
26.09.2011 - 02.10.2011 21110.42 4.26%
03.10.2011 - 09.10.2011 22539.88 3.82%
10.10.2011 - 16.10.2011 14267.31 2.13%
17.10.2011 - 23.10.2011 14544.35 2.07%
24.10.2011 - 30.10.2011 15179.09 2.14%
31.10.2011 - 06.11.2011 22876.12 3.12%
07.11.2011 - 13.11.2011 12839.92 1.67%
14.11.2011 - 20.11.2011 12628.23 1.64%
21.11.2011 - 27.11.2011 9404.86 1.25%
28.11.2011 - 04.12.2011 17070.27 2.34%
05.12.2011 - 11.12.2011 14551.40 1.92%
12.12.2011 - 18.12.2011 12468.29 1.60%
19.12.2011 - 25.12.2011 11011.52 1.41%
26.12.2011 - 01.01.2012 7745.86 0.99%
02.01.2012 - 08.01.2012 8297.45 1.16%
09.01.2012 - 15.01.2012 9717.79 1.33%
16.01.2012 - 22.01.2012 10363.04 1.39%
23.01.2012 - 29.01.2012 12868.80 1.68%
30.01.2012 - 05.02.2012 11643.42 1.52%
06.02.2012 - 12.02.2012 11209.54 1.40%
13.02.2012 - 19.02.2012 11034.88 1.35%
20.02.2012 - 26.02.2012 11475.68 1.34%
27.02.2012 - 04.03.2012 14406.55 1.65%
05.03.2012 - 11.03.2012 14449.73 1.62%
12.03.2012 - 18.03.2012 12378.31 1.36%
19.03.2012 - 25.03.2012 15586.58 1.63%
26.03.2012 - 01.04.2012 12166.96 1.27%
02.04.2012 - 08.04.2012 13599.94 1.38%
09.04.2012 - 15.04.2012 12162.23 1.20%
16.04.2012 - 22.04.2012 13133.06 1.30%
23.04.2012 - 29.04.2012 11185.36 1.09%
30.04.2012 - 06.05.2012 9520.39 0.88%
07.05.2012 - 13.05.2012 9545.51 0.92%
14.05.2012 - 20.05.2012 12131.45 1.46%
21.05.2012 - 27.05.2012 8625.08 0.99%
28.05.2012 - 03.06.2012 14116.99 1.76%
04.06.2012 - 10.06.2012 15706.35 1.97%
11.06.2012 - 17.06.2012 10173.83 1.22%
18.06.2012 - 24.06.2012 10407.02 1.24%
25.06.2012 - 01.07.2012 36848.35 4.13%
02.07.2012 - 08.07.2012 19715.76 2.17%
09.07.2012 - 15.07.2012 23482.21 2.35%
16.07.2012 - 22.07.2012 8100.75 0.77%
23.07.2012 - 29.07.2012 11267.18 1.02%
30.07.2012 - 05.08.2012 11108.22 0.98%
06.08.2012 - 12.08.2012 7567.49 0.66%
13.08.2012 - 19.08.2012 6178.14 0.55%
20.08.2012 - 26.08.2012 6564.72 0.60%
27.08.2012 - 02.09.2012 5983.18 0.57%
03.09.2012 - 09.09.2012 9674.29 0.95%
10.09.2012 - 16.09.2012 17457.84 1.88%
17.09.2012 - 23.09.2012 17008.81 1.74%
24.09.2012 - 30.09.2012 13896.38 1.32%
01.10.2012 - 07.10.2012 13428.80 1.18%
08.10.2012 - 14.10.2012 12585.76 1.07%
15.10.2012 - 21.10.2012 13633.60 1.15%
22.10.2012 - 28.10.2012 14657.87 1.21%
29.10.2012 - 04.11.2012 8657.31 0.71%
05.11.2012 - 11.11.2012 13306.97 1.11%
12.11.2012 - 18.11.2012 12082.67 0.97%
19.11.2012 - 25.11.2012 12369.94 0.97%
26.11.2012 - 02.12.2012 10714.23 0.83%
03.12.2012 - 09.12.2012 11034.49 0.84%
10.12.2012 - 16.12.2012 9689.77 0.75%
17.12.2012 - 23.12.2012 16198.15 1.23%
24.12.2012 - 30.12.2012 8878.47 0.66%
31.12.2012 - 06.01.2013 13834.90 0.99%
07.01.2013 - 13.01.2013 20127.99 1.42%
14.01.2013 - 20.01.2013 28363.60 1.93%
21.01.2013 - 27.01.2013 24914.16 1.59%
28.01.2013 - 03.02.2013 23922.26 1.41%
04.02.2013 - 10.02.2013 32765.41 1.68%
11.02.2013 - 17.02.2013 32115.95 1.58%
18.02.2013 - 24.02.2013 24652.11 1.08%
25.02.2013 - 03.03.2013 45311.07 1.92%
04.03.2013 - 10.03.2013 24941.95 0.94%
11.03.2013 - 17.03.2013 26105.57 1.06%
18.03.2013 - 24.03.2013 35330.77 1.38%
25.03.2013 - 31.03.2013 20549.14 0.74%
01.04.2013 - 07.04.2013 31002.55 1.12%
08.04.2013 - 14.04.2013 -389775.93 -13.91%
15.04.2013 - 21.04.2013 74593.81 3.48%
22.04.2013 - 28.04.2013 43566.02 1.93%
29.04.2013 - 05.05.2013 41836.55 1.85%
06.05.2013 - 12.05.2013 40075.35 1.71%
13.05.2013 - 19.05.2013 39065.31 1.65%
20.05.2013 - 26.05.2013 59925.49 2.52%
27.05.2013 - 02.06.2013 51886.36 2.09%
03.06.2013 - 09.06.2013 94745.20 4.02%
10.06.2013 - 16.06.2013 113665.89 4.97%
17.06.2013 - 23.06.2013 79513.05 2.79%
24.06.2013 - 30.06.2013 66341.76 2.32%
01.07.2013 - 07.07.2013 54948.50 1.65%
08.07.2013 - 14.07.2013 73961.89 2.39%
15.07.2013 - 21.07.2013 41935.85 1.23%
22.07.2013 - 28.07.2013 36476.70 1.06%
29.07.2013 - 04.08.2013 49311.58 1.46%
05.08.2013 - 11.08.2013 49904.52 1.55%
12.08.2013 - 18.08.2013 41599.40 1.25%
19.08.2013 - 25.08.2013 50387.32 1.51%
26.08.2013 - 01.09.2013 32810.87 0.98%
02.09.2013 - 08.09.2013 40687.56 1.23%
09.09.2013 - 15.09.2013 29440.15 0.88%
16.09.2013 - 22.09.2013 33492.03 0.92%
23.09.2013 - 29.09.2013 47416.58 1.31%
30.09.2013 - 06.10.2013 47747.33 1.31%
07.10.2013 - 13.10.2013 34404.19 0.99%
14.10.2013 - 20.10.2013 32627.29 0.92%
21.10.2013 - 27.10.2013 36096.52 1.02%
28.10.2013 - 03.11.2013 32546.84 0.90%
04.11.2013 - 10.11.2013 40029.40 1.08%
11.11.2013 - 17.11.2013 31786.00 0.85%
18.11.2013 - 24.11.2013 43276.54 1.18%
25.11.2013 - 01.12.2013 35955.90 1.00%
02.12.2013 - 08.12.2013 51273.85 1.45%
09.12.2013 - 15.12.2013 39717.30 1.04%
16.12.2013 - 22.12.2013 45190.79 1.20%
23.12.2013 - 29.12.2013 22051.72 0.58%
30.12.2013 - 05.01.2014 30584.51 0.70%
06.01.2014 - 12.01.2014 38758.55 0.94%
13.01.2014 - 19.01.2014 38487.06 0.92%
20.01.2014 - 26.01.2014 54534.26 1.30%
27.01.2014 - 02.02.2014 69963.50 1.70%
03.02.2014 - 09.02.2014 63798.07 1.51%
10.02.2014 - 16.02.2014 33419.16 0.74%
17.02.2014 - 23.02.2014 38462.67 0.89%
24.02.2014 - 02.03.2014 35992.02 0.81%
03.03.2014 - 09.03.2014 34299.22 0.77%
10.03.2014 - 16.03.2014 39089.73 0.88%
17.03.2014 - 23.03.2014 33204.98 0.76%
24.03.2014 - 30.03.2014 29777.54 0.70%
31.03.2014 - 06.04.2014 29582.57 0.70%
07.04.2014 - 13.04.2014 28792.83 0.69%
14.04.2014 - 20.04.2014 21380.78 0.52%
21.04.2014 - 27.04.2014 17260.96 0.42%
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
Доходность:

Июнь 2014 72269.39 2.02%


По неделям:

02.06.2014 - 08.06.2014 23472.15 0.61%
09.06.2014 - 15.06.2014 20259.56 0.53%
16.06.2014 - 22.06.2014 13331.08 0.41%
23.06.2014 - 29.06.2014 13931.55 0.44%
30.06.2014 - 06.07.2014 1275.05 0.04%
 

neyknoc

Пользователи
Регистрация
10 Авг 2014
Сообщения
60
Неплохой памм.

January 2014 224013.19 5.37%
February 2014 171671.92 3.94%
March 2014 142463.71 3.26%
April 2014 105998.68 2.56%
May 2014 85988.05 2.13%
June 2014 73538.71 2.06%
July 2014 80085.50 2.56%
August 2014 40555.64 1.27%



Но с такой доходностью лучше в банк пойти.
 
Сверху