Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,854
ПАММ-счет Galaxy: 9422 (ForexTrend)
Детали ПАММ-счета 9422 Galaxy
Номер счета: 9422
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 20000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 2350033.53 USD
Cумма в управлении: 1000156.57 USD
Относительная просадка: 45.89%
Максимальная просадка: 79.80%
Koл-вo открытых сделок: 960
Ожидаемая годовая доходность: 141.66%
Дата открытия оферты: 09.04.2011 16:26
Дата установочного ролловера: 16.04.2011 13:09
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 12:03
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00
Доходность по месяцам
Апрель 2011 16399.74 45.94%
Май 2011 36489.85 45.33%
Июнь 2011 39236.43 32.94%
Июль 2011 44709.45 24.50%
Август 2011 109252.25 34.00%
Сентябрь 2011 78340.04 18.04%
Октябрь 2011 78340.35 14.97%
Ноябрь 2011 65312.43 11.57%
Декабрь 2011 54245.77 9.56%
Январь 2012 49624.67 8.77%
Февраль 2012 57319.46 9.33%
Март 2012 62733.90 9.00%
Апрель 2012 54080.04 6.64%
Май 2012 58807.97 7.27%
Июнь 2012 65244.93 7.80%
Июль 2012 40622.38 4.45%
Август 2012 34734.70 3.78%
Сентябрь 2012 60339.36 7.95%
Октябрь 2012 62594.66 7.48%
Ноябрь 2012 57025.76 6.29%
Декабрь 2012 53562.54 5.33%
Январь 2013 111951.16 9.51%
Февраль 2013 144571.39 9.28%
Март 2013 103799.09 5.61%
Апрель 2013 -202478.70 -5.52%
Май 2013 211378.72 15.05%
Июнь 2013 325796.41 18.37%
Июль 2013 220894.04 9.26%
Август 2013 197865.83 8.19%
Сентябрь 2013 148864.83 5.84%
Октябрь 2013 172731.42 6.39%
Ноябрь 2013 162339.29 5.55%
Декабрь 2013 171954.10 5.80%
Январь 2014 229324.00 7.19%
Февраль 2014 177648.71 4.81%
Март 2014 144390.79 4.07%
Апрель 2014 93952.58 2.73%
ПАММ-счет Galaxy: 9422 (ForexTrend)
Детали ПАММ-счета 9422 Galaxy
Номер счета: 9422
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 20000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 2350033.53 USD
Cумма в управлении: 1000156.57 USD
Относительная просадка: 45.89%
Максимальная просадка: 79.80%
Koл-вo открытых сделок: 960
Ожидаемая годовая доходность: 141.66%
Дата открытия оферты: 09.04.2011 16:26
Дата установочного ролловера: 16.04.2011 13:09
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 12:03
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00
Доходность по месяцам
Апрель 2011 16399.74 45.94%
Май 2011 36489.85 45.33%
Июнь 2011 39236.43 32.94%
Июль 2011 44709.45 24.50%
Август 2011 109252.25 34.00%
Сентябрь 2011 78340.04 18.04%
Октябрь 2011 78340.35 14.97%
Ноябрь 2011 65312.43 11.57%
Декабрь 2011 54245.77 9.56%
Январь 2012 49624.67 8.77%
Февраль 2012 57319.46 9.33%
Март 2012 62733.90 9.00%
Апрель 2012 54080.04 6.64%
Май 2012 58807.97 7.27%
Июнь 2012 65244.93 7.80%
Июль 2012 40622.38 4.45%
Август 2012 34734.70 3.78%
Сентябрь 2012 60339.36 7.95%
Октябрь 2012 62594.66 7.48%
Ноябрь 2012 57025.76 6.29%
Декабрь 2012 53562.54 5.33%
Январь 2013 111951.16 9.51%
Февраль 2013 144571.39 9.28%
Март 2013 103799.09 5.61%
Апрель 2013 -202478.70 -5.52%
Май 2013 211378.72 15.05%
Июнь 2013 325796.41 18.37%
Июль 2013 220894.04 9.26%
Август 2013 197865.83 8.19%
Сентябрь 2013 148864.83 5.84%
Октябрь 2013 172731.42 6.39%
Ноябрь 2013 162339.29 5.55%
Декабрь 2013 171954.10 5.80%
Январь 2014 229324.00 7.19%
Февраль 2014 177648.71 4.81%
Март 2014 144390.79 4.07%
Апрель 2014 93952.58 2.73%
ПАММ-счет Galaxy: 9422 (ForexTrend)