ПАММ-счет Gelios:5000419 (Пантеон-Финанс)

MexaN1K

Пользователи
Регистрация
3 Окт 2014
Сообщения
70
Детали ПАММ-счета №5000419:
Расположен:Пантеон-Финанс
Номер счета: 5000419
Название ПАММа: Gelios
Статус: Активна
Начальный капитал управляющего: 1800.00 USD
Текущий капитал управляющего: 589709.90 USD
Инвестиции: 1115504.38 USD
Относительная просадка: 54.16%
Максимальная просадка: 8.78%
Максимальная просадка за период: 0.01%
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение управляющего: 60.00%
Ответственность: 60.00%
Мин. сумма и остаток: 50.00 USD


Зарегистрироваться и инвестировать вы можете тут: ПАММ 2.0 Gelios:5000419


Период Прибыль
01-03-2013 - 01-04-2013 25.33 %
01-04-2013 - 01-05-2013 9.01 %
01-05-2013 - 01-06-2013 33.59 %
01-06-2013 - 01-07-2013 17.49 %
01-07-2013 - 01-08-2013 17.60 %
01-08-2013 - 01-09-2013 19.17 %
01-09-2013 - 01-10-2013 9.53 %
01-10-2013 - 01-11-2013 21.47 %
01-11-2013 - 01-12-2013 21.62 %
01-12-2013 - 01-01-2014 19.50 %
01-01-2014 - 01-02-2014 6.50 %
01-02-2014 - 01-03-2014 13.62 %
01-03-2014 - 01-04-2014 5.92 %
01-04-2014 - 01-05-2014 5.37 %
01-05-2014 - 01-06-2014 9.36 %
01-06-2014 - 01-07-2014 15.01 %
01-07-2014 - 01-08-2014 11.92 %
01-08-2014 - 01-09-2014 12.32 %
01-09-2014 - 01-10-2014 13.48 %

- - - Добавлено - - -

29-09-2014 - 05-10-2014 +5.04 %
 
Сверху