Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,854
ПАММ-счет Goldi: 500775 (ForexTrend)
Детали ПАММ-счета 500775 Goldi
Номер счета: 500775
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 30000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 216122.69 USD
Cумма в управлении: 610080.74 USD
Относительная просадка: 94.89%
Максимальная просадка: 28.39%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 183.55%
Дата открытия оферты: 23.07.2012 14:10
Дата установочного ролловера: 28.07.2012 12:41
Дата предыдущего ролловера: 19.04.2014 11:58
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00
Доходность по месяцам
Июль 2012 5913.69 19.37%
Август 2012 41605.85 36.27%
Сентябрь 2012 51324.50 27.62%
Октябрь 2012 89640.00 35.55%
Ноябрь 2012 68464.00 19.67%
Декабрь 2012 -15138.08 1.63%
Январь 2013 58677.00 18.31%
Февраль 2013 83342.00 21.07%
Март 2013 96321.00 18.81%
Апрель 2013 -35370.40 -3.86%
Май 2013 205885.20 26.58%
Июнь 2013 118349.50 14.23%
Июль 2013 139989.00 16.11%
Август 2013 174224.00 18.82%
Сентябрь 2013 -147550.00 -16.40%
Октябрь 2013 182234.50 13.99%
Ноябрь 2013 107155.00 9.18%
Декабрь 2013 120150.00 10.90%
Январь 2014 -105600.00 -10.82%
Февраль 2014 106022.50 12.17%
Март 2014 103408.37 13.48%
Апрель 2014 126680.00 15.00%
ПАММ-счет Goldi: 500775 (ForexTrend)
Детали ПАММ-счета 500775 Goldi
Номер счета: 500775
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 30000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 216122.69 USD
Cумма в управлении: 610080.74 USD
Относительная просадка: 94.89%
Максимальная просадка: 28.39%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 183.55%
Дата открытия оферты: 23.07.2012 14:10
Дата установочного ролловера: 28.07.2012 12:41
Дата предыдущего ролловера: 19.04.2014 11:58
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00
Доходность по месяцам
Июль 2012 5913.69 19.37%
Август 2012 41605.85 36.27%
Сентябрь 2012 51324.50 27.62%
Октябрь 2012 89640.00 35.55%
Ноябрь 2012 68464.00 19.67%
Декабрь 2012 -15138.08 1.63%
Январь 2013 58677.00 18.31%
Февраль 2013 83342.00 21.07%
Март 2013 96321.00 18.81%
Апрель 2013 -35370.40 -3.86%
Май 2013 205885.20 26.58%
Июнь 2013 118349.50 14.23%
Июль 2013 139989.00 16.11%
Август 2013 174224.00 18.82%
Сентябрь 2013 -147550.00 -16.40%
Октябрь 2013 182234.50 13.99%
Ноябрь 2013 107155.00 9.18%
Декабрь 2013 120150.00 10.90%
Январь 2014 -105600.00 -10.82%
Февраль 2014 106022.50 12.17%
Март 2014 103408.37 13.48%
Апрель 2014 126680.00 15.00%
ПАММ-счет Goldi: 500775 (ForexTrend)
Последнее редактирование: