Void
Виртуозы
- Регистрация
- 2 Фев 2013
- Сообщения
- 528,855
ПАММ-счет Patrik: 11402 (ForexTrend)

Детали ПАММ-счета 11402 Patrik
Номер счета: 11402
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 6476.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 339036.98 USD
Cумма в управлении: 1693882.17 USD
Относительная просадка: 69.20%
Максимальная просадка: 29.91%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 231.91%
Дата открытия оферты: 08.08.2011 12:15
Дата установочного ролловера: 13.08.2011 12:43
Дата предыдущего ролловера: 19.04.2014 11:53
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00
Доходность по месяцам
Август 2011 12107.91 107.82%
Сентябрь 2011 14628.93 35.46%
Октябрь 2011 44659.69 47.53%
Ноябрь 2011 82309.83 36.45%
Декабрь 2011 -57131.54 -5.62%
Январь 2012 114724.30 37.98%
Февраль 2012 -115690.05 -9.80%
Март 2012 -5548.11 4.34%
Апрель 2012 127906.93 38.22%
Май 2012 39953.05 12.01%
Июнь 2012 80254.26 25.30%
Июль 2012 -18051.83 -5.28%
Август 2012 134296.36 29.48%
Сентябрь 2012 105477.59 17.40%
Октябрь 2012 68007.40 10.72%
Ноябрь 2012 -46245.21 -3.45%
Декабрь 2012 126351.57 16.63%
Январь 2013 -408880.05 -51.58%
Февраль 2013 127212.95 24.25%
Март 2013 152543.50 32.35%
Апрель 2013 40115.46 10.03%
Май 2013 -27432.63 -1.94%
Июнь 2013 119915.27 30.06%
Июль 2013 124254.43 30.06%
Август 2013 164863.38 36.39%
Сентябрь 2013 124533.20 8.93%
Октябрь 2013 202866.01 23.53%
Ноябрь 2013 -92947.67 -10.46%
Декабрь 2013 279277.39 23.00%
Январь 2014 216086.75 24.48%
Февраль 2014 236780.51 24.52%
Март 2014 252758.35 19.16%
Апрель 2014 260925.24 15.26%
ПАММ-счет Patrik: 11402 (ForexTrend)

Детали ПАММ-счета 11402 Patrik
Номер счета: 11402
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 6476.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 339036.98 USD
Cумма в управлении: 1693882.17 USD
Относительная просадка: 69.20%
Максимальная просадка: 29.91%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 231.91%
Дата открытия оферты: 08.08.2011 12:15
Дата установочного ролловера: 13.08.2011 12:43
Дата предыдущего ролловера: 19.04.2014 11:53
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00
Доходность по месяцам
Август 2011 12107.91 107.82%
Сентябрь 2011 14628.93 35.46%
Октябрь 2011 44659.69 47.53%
Ноябрь 2011 82309.83 36.45%
Декабрь 2011 -57131.54 -5.62%
Январь 2012 114724.30 37.98%
Февраль 2012 -115690.05 -9.80%
Март 2012 -5548.11 4.34%
Апрель 2012 127906.93 38.22%
Май 2012 39953.05 12.01%
Июнь 2012 80254.26 25.30%
Июль 2012 -18051.83 -5.28%
Август 2012 134296.36 29.48%
Сентябрь 2012 105477.59 17.40%
Октябрь 2012 68007.40 10.72%
Ноябрь 2012 -46245.21 -3.45%
Декабрь 2012 126351.57 16.63%
Январь 2013 -408880.05 -51.58%
Февраль 2013 127212.95 24.25%
Март 2013 152543.50 32.35%
Апрель 2013 40115.46 10.03%
Май 2013 -27432.63 -1.94%
Июнь 2013 119915.27 30.06%
Июль 2013 124254.43 30.06%
Август 2013 164863.38 36.39%
Сентябрь 2013 124533.20 8.93%
Октябрь 2013 202866.01 23.53%
Ноябрь 2013 -92947.67 -10.46%
Декабрь 2013 279277.39 23.00%
Январь 2014 216086.75 24.48%
Февраль 2014 236780.51 24.52%
Март 2014 252758.35 19.16%
Апрель 2014 260925.24 15.26%
ПАММ-счет Patrik: 11402 (ForexTrend)