All-HYIPs
Представители
- Регистрация
- 2 Май 2013
- Сообщения
- 21,909
Здраствуйте дорогие друзья.
Предлагаю вашему вниманию успешного трейдера:
Номер счета: 7031
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 3000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 4377386.65 USD
Cумма в управлении: 12195399.30 USD
Относительная просадка: 60.33%
Максимальная просадка: 38.78%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 236.43%
Дата открытия оферты: 14.10.2010 08:20
Дата установочного ролловера: 16.10.2010 12:00
Дата предыдущего ролловера: 07.12.2013 12:11
Следующий периодический ролловер: 14.12.2013 10:00
Доходность по месяцам Месяц Доход Прибыль в %
Октябрь 2010 6379.03 79.21%
Ноябрь 2010 38452.10 156.72%
Декабрь 2010 50766.80 41.78%
Январь 2011 54905.00 28.93%
Февраль 2011 67828.40 17.33%
Март 2011 143685.50 27.60%
Апрель 2011 172715.00 27.48%
Май 2011 316906.00 34.55%
Июнь 2011 292880.00 22.02%
Июль 2011 336893.50 20.12%
Август 2011 392964.00 18.90%
Сентябрь 2011 372530.00 14.99%
Октябрь 2011 693625.00 24.68%
Ноябрь 2011 168120.00 6.85%
Декабрь 2011 408490.00 11.12%
Январь 2012 527460.00 15.89%
Февраль 2012 -87585.00 3.22%
Март 2012 443140.00 24.26%
Апрель 2012 -126145.00 -3.27%
Май 2012 526460.00 20.21%
Июнь 2012 335365.00 11.29%
Июль 2012 755610.00 18.05%
Август 2012 440150.00 9.04%
Сентябрь 2012 702150.00 12.77%
Октябрь 2012 -285150.00 -3.60%
Ноябрь 2012 561400.00 9.48%
Декабрь 2012 1037000.00 15.75%
Январь 2013 844000.00 10.23%
Февраль 2013 820000.00 8.26%
Март 2013 1046000.00 9.63%
Апрель 2013 735000.00 6.25%
Май 2013 700000.00 5.78%
Июнь 2013 1001000.00 8.39%
Июль 2013 12500.00 0.64%
Август 2013 1044500.00 7.71%
Сентябрь 2013 628000.00 5.16%
Октябрь 2013 1343000.00 9.55%
Ноябрь 2013 909000.00 5.80%
Декабрь 2013 462500.00 2.83%
ПОДРОБНОСТИ
Предлагаю вашему вниманию успешного трейдера:
Номер счета: 7031
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 3000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 4377386.65 USD
Cумма в управлении: 12195399.30 USD
Относительная просадка: 60.33%
Максимальная просадка: 38.78%
Koл-вo открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 236.43%
Дата открытия оферты: 14.10.2010 08:20
Дата установочного ролловера: 16.10.2010 12:00
Дата предыдущего ролловера: 07.12.2013 12:11
Следующий периодический ролловер: 14.12.2013 10:00
Доходность по месяцам Месяц Доход Прибыль в %
Октябрь 2010 6379.03 79.21%
Ноябрь 2010 38452.10 156.72%
Декабрь 2010 50766.80 41.78%
Январь 2011 54905.00 28.93%
Февраль 2011 67828.40 17.33%
Март 2011 143685.50 27.60%
Апрель 2011 172715.00 27.48%
Май 2011 316906.00 34.55%
Июнь 2011 292880.00 22.02%
Июль 2011 336893.50 20.12%
Август 2011 392964.00 18.90%
Сентябрь 2011 372530.00 14.99%
Октябрь 2011 693625.00 24.68%
Ноябрь 2011 168120.00 6.85%
Декабрь 2011 408490.00 11.12%
Январь 2012 527460.00 15.89%
Февраль 2012 -87585.00 3.22%
Март 2012 443140.00 24.26%
Апрель 2012 -126145.00 -3.27%
Май 2012 526460.00 20.21%
Июнь 2012 335365.00 11.29%
Июль 2012 755610.00 18.05%
Август 2012 440150.00 9.04%
Сентябрь 2012 702150.00 12.77%
Октябрь 2012 -285150.00 -3.60%
Ноябрь 2012 561400.00 9.48%
Декабрь 2012 1037000.00 15.75%
Январь 2013 844000.00 10.23%
Февраль 2013 820000.00 8.26%
Март 2013 1046000.00 9.63%
Апрель 2013 735000.00 6.25%
Май 2013 700000.00 5.78%
Июнь 2013 1001000.00 8.39%
Июль 2013 12500.00 0.64%
Август 2013 1044500.00 7.71%
Сентябрь 2013 628000.00 5.16%
Октябрь 2013 1343000.00 9.55%
Ноябрь 2013 909000.00 5.80%
Декабрь 2013 462500.00 2.83%
ПОДРОБНОСТИ