ПАММ-счет Trader:5000099 (Пантеон-Финанс)

MexaN1K

Пользователи
Регистрация
3 Окт 2014
Сообщения
70
Детали ПАММ-счета
Расположен: Пантеон-Финанс
Номер счета: 5000099
Название ПАММа: Trader
Статус: Активна
Начальный капитал управляющего: 10000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 970495.36 USD
Инвестиции: 1709526.61 USD
Относительная просадка: 48.97%
Максимальная просадка: 53.99%
Максимальная просадка за период: 0.00%
Периодический ролловер: каждую субботу
Описание торговой стратегии: не указана...(
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение управляющего: 50.00%
Штраф за досрочное снятие: 50.00%
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD


Зарегистрироваться и инвестировать вы можете тут: ПАММ-счет Trader:5000099


Период Прибыль
01-08-2011 - 01-09-2011 17.90 %
01-09-2011 - 01-10-2011 103.88 %
01-10-2011 - 01-11-2011 79.78 %
01-12-2011 - 01-01-2012 36.17 %
01-01-2012 - 01-02-2012 2.75 %
01-02-2012 - 01-03-2012 7.88 %
01-03-2012 - 01-04-2012 3.90 %
01-04-2012 - 01-05-2012 15.50 %
01-05-2012 - 01-06-2012 23.88 %
01-06-2012 - 01-07-2012 5.49 %
01-07-2012 - 01-08-2012 19.78 %
01-08-2012 - 01-09-2012 13.05 %
01-09-2012 - 01-10-2012 8.17 %
01-10-2012 - 01-11-2012 2.10 %
01-11-2012 - 01-12-2012 10.17 %
01-12-2012 - 01-01-2013 -2.62 %
01-01-2013 - 01-02-2013 4.82 %
01-02-2013 - 01-03-2013 14.76 %
01-03-2013 - 01-04-2013 -8.39 %
01-04-2013 - 01-05-2013 15.92 %
01-05-2013 - 01-06-2013 9.95 %
01-06-2013 - 01-07-2013 25.10 %
01-07-2013 - 01-08-2013 5.41 %
01-08-2013 - 01-09-2013 19.32 %
01-09-2013 - 01-10-2013 12.29 %
01-10-2013 - 01-11-2013 25.28 %
01-11-2013 - 01-12-2013 14.00 %
01-12-2013 - 01-01-2014 -4.37 %
01-01-2014 - 01-02-2014 3.92 %
01-02-2014 - 01-03-2014 7.81 %
01-03-2014 - 01-04-2014 7.91 %
01-04-2014 - 01-05-2014 -4.63 %
01-05-2014 - 01-06-2014 16.08 %
01-06-2014 - 01-07-2014 27.56 %
01-07-2014 - 01-08-2014 1.31 %
01-08-2014 - 01-09-2014 18.25 %
01-09-2014 - 11-09-2014 0.94 %
01-09-2014 - 01-10-2014 6.93 %

- - - Добавлено - - -

29-09-2014 - 05-10-2014 +2.00 %
 
Сверху