ПАММ-счет wket82: 550555 (ForexTrend)

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
ПАММ-счет wket82: 550555 (ForexTrend)



Детали ПАММ-счета 550555 wket82

Номер счета: 550555
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 2000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 3741.78 USD
Cумма в управлении: 204.48 USD
Относительная просадка: 91.06%
Максимальная просадка: 49.72%
Koл-вo открытых сделок: 3
Ожидаемая годовая доходность: 129.74%
Дата открытия оферты: 01.10.2013 20:46
Дата установочного ролловера: 05.10.2013 16:08
Дата предыдущего ролловера: 26.04.2014 12:37
Следующий периодический ролловер: 03.05.2014 10:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Прибыль в %
Октябрь 2013 -1569.15 -99.68%
Ноябрь 2013 174.02 39.61%
Декабрь 2013 -327.07 -35.85%
Январь 2014 109.32 31.24%
Февраль 2014 337.42 54.55%
Март 2014 558.25 52.97%
Апрель 2014 921.45 27.01%



Доходность по неделям

Неделя Доход Прибыль в %
30.09.2013 - 06.10.2013 258.75 12.94%
07.10.2013 - 13.10.2013 -786.02 -26.32%
14.10.2013 - 20.10.2013 -397.31 -25.00%
21.10.2013 - 27.10.2013 -582.32 -50.42%
28.10.2013 - 03.11.2013 -62.25 -10.87%
04.11.2013 - 10.11.2013 0.20 0.04%
11.11.2013 - 17.11.2013 122.96 24.09%
18.11.2013 - 24.11.2013 228.82 36.12%
25.11.2013 - 01.12.2013 -177.96 -20.64%
02.12.2013 - 08.12.2013 -389.79 -56.96%
09.12.2013 - 15.12.2013 59.46 20.19%
16.12.2013 - 22.12.2013 3.26 0.92%
30.12.2013 - 05.01.2014 4.31 1.21%
13.01.2014 - 19.01.2014 -31.13 -8.61%
20.01.2014 - 26.01.2014 99.58 30.14%
27.01.2014 - 02.02.2014 36.56 8.50%
03.02.2014 - 09.02.2014 2.40 0.51%
10.02.2014 - 16.02.2014 38.36 8.18%
17.02.2014 - 23.02.2014 153.11 30.18%
24.02.2014 - 02.03.2014 143.55 15.68%
03.03.2014 - 09.03.2014 -176.65 -13.76%
10.03.2014 - 16.03.2014 317.00 36.37%
17.03.2014 - 23.03.2014 271.41 18.85%
24.03.2014 - 30.03.2014 134.51 10.71%
31.03.2014 - 06.04.2014 12.96 0.23%
07.04.2014 - 13.04.2014 39.77 1.28%
14.04.2014 - 20.04.2014 524.35 16.40%
21.04.2014 - 27.04.2014 356.35 9.90%
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
Июнь 2014 -425.52 -1.08%

02.06.2014 - 08.06.2014 637.96 8.22%
09.06.2014 - 15.06.2014 -2595.28 -29.66%
16.06.2014 - 22.06.2014 1168.40 16.38%
23.06.2014 - 29.06.2014 343.21 3.78%
30.06.2014 - 06.07.2014 20.19 0.19%
 

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,854
Доходность за последние недели:

01.09.2014 - 07.09.2014 -2707.41 -18.41%
08.09.2014 - 14.09.2014 -7041.92 -56.62%
15.09.2014 - 21.09.2014 7.48 0.18%

Перемещаю в архив..
 
Сверху